簡(jiǎn)要描述:大平臺(tái)金相顯微鏡是適用于半導(dǎo)體晶圓的檢驗(yàn)、芯片封裝、電路基板、材料等行業(yè)。可進(jìn)行偏光與明視場(chǎng)、暗視場(chǎng)觀察轉(zhuǎn)換。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 正置 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
LW400LJT/LW400LMDT大平臺(tái)金相顯微鏡
大平臺(tái)無(wú)窮遠(yuǎn)芯片檢查顯微鏡是適用于半導(dǎo)體晶圓的檢驗(yàn)、芯片封裝、電路基板、材料等行業(yè)。可進(jìn)行偏光與明視場(chǎng)、暗視場(chǎng)觀察轉(zhuǎn)換。專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的大移動(dòng)范圍載物臺(tái),移動(dòng)范圍:8"×8"(204mm×204mm),滿(mǎn)足半導(dǎo)體行業(yè)的需求。粗微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)松緊可調(diào),帶限位鎖緊裝置,微動(dòng)格值:0.7μm。三目鏡筒,可進(jìn)行100%透光攝影。
大平臺(tái)金相顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置
技術(shù)規(guī)格 | |||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡 | LW400LJT | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | |||
PL L80X/0.80 工作距離:1.25 mm | |||
LW400LMDT | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | ||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | |||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | |||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm | |||
PL L80X/0.80 BD 工作距離:1.25 mm | |||
目鏡筒 | 三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影 | ||
落射照明系統(tǒng) | LW400LJT | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | |
LW400LMDT | 12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||
內(nèi)置視場(chǎng)光欄、孔徑光欄、(黃、藍(lán)、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | |||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:0.7μm | ||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
載物臺(tái) | 機(jī)械式載物臺(tái),外形尺寸:280mmX270mm,移動(dòng)范圍:橫向(X)204mm,縱向(Y)204mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃