簡要描述:CW9系列高級(jí)正置明暗場(chǎng)光學(xué)顯微鏡所有光學(xué)部件均經(jīng)過特殊處理并鍍有特殊膜層靈活緊湊的結(jié)構(gòu),適應(yīng)各種環(huán)境下的顯微觀察專業(yè)金相物鏡,PRO款采用高級(jí)的明暗場(chǎng)螢石級(jí)半復(fù)消技術(shù),成像更清晰各種觀察方法下都能得到清晰銳利與高對(duì)比度的顯微圖像全系列機(jī)型標(biāo)配LED可調(diào)光源
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 上海測(cè)維 | 配備圖像分析系統(tǒng) | 是 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子,制藥,綜合 |
技術(shù)規(guī)格表:
CW9系列 | 標(biāo)準(zhǔn)配置清單 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng),標(biāo)配觀察方式(明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光),照明方式(反射、透射) |
光學(xué)放大倍數(shù) | 50倍-2000倍 |
數(shù)碼放大倍數(shù) | 150倍-3000倍(23.8寸顯示器為例) |
工業(yè)相機(jī) | 2000萬彩色數(shù)字成像系統(tǒng),采用SONY芯片,USB3.0高速數(shù)據(jù)傳輸 |
觀察筒 | 無限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0及50:50 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野目鏡SWH10X-H/23mm,視度可調(diào),贈(zèng)送WF20X目鏡 |
半復(fù)消物鏡 | 無限遠(yuǎn)半復(fù)消長距明暗場(chǎng)物鏡 45MM可見光金相物鏡5X NA0.15 WD21mm |
無限遠(yuǎn)半復(fù)消長距明暗場(chǎng)物鏡 45MM可見光金相物鏡10X NA0.30 WD11mm | |
無限遠(yuǎn)半復(fù)消長距明暗場(chǎng)物鏡 45MM可見光金相物鏡20X NA0.45 WD12mm | |
無限遠(yuǎn)半復(fù)消長距明暗場(chǎng)物鏡 45MM可見光金相物鏡50X NA0.75 WD7.5mm | |
無限遠(yuǎn)半復(fù)消長距明暗場(chǎng)物鏡 45MM可見光金相物鏡100X NA0.80 WD3.0mm | |
螢石級(jí)物鏡(PRO系列專用,效果接近進(jìn)口水準(zhǔn)) | 無限遠(yuǎn)半復(fù)消長距明暗場(chǎng)螢石物鏡 45MM可見光金相物鏡5X NA0.15 WD18.5mm |
無限遠(yuǎn)半復(fù)消長距明暗場(chǎng)螢石物鏡 45MM可見光金相物鏡10X NA0.30 WD11mm | |
無限遠(yuǎn)半復(fù)消長距明暗場(chǎng)螢石物鏡 45MM可見光金相物鏡20X NA0.45 WD11.9mm | |
無限遠(yuǎn)半復(fù)消長距明暗場(chǎng)螢石物鏡 45MM可見光金相物鏡50X NA0.80 WD3.0mm | |
無限遠(yuǎn)半復(fù)消長距明暗場(chǎng)螢石物鏡 45MM可見光金相物鏡100X NA0.90 WD1.0mm | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 5孔明暗場(chǎng)物鏡轉(zhuǎn)換器 |
機(jī)架 上光源 | 反射用機(jī)架, 低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)。粗調(diào)行程35mm,微調(diào)精度0.001mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。內(nèi)置100-240V寬電壓系統(tǒng) |
載物臺(tái) | 大行程載物臺(tái),平臺(tái)面積 310*240mm,移動(dòng)行程:150mmX100mm,同軸調(diào)節(jié) |
聚光鏡 | 聚光鏡(N.A.0.9),阿貝聚光鏡 |
反射照明器 | 明暗場(chǎng)反射照明器,帶可變孔徑光闌,視場(chǎng)光闌,中心可調(diào),帶濾色片插槽,帶起偏鏡/檢偏鏡插槽, |
燈室 | 10W超高亮度可調(diào)LED燈室,透、反射通用,預(yù)定中心,使用壽命可達(dá)數(shù)萬小時(shí),色差還原好 |
攝像接口 | 攝影攝像附件:1X,國際標(biāo)準(zhǔn)C型接口 |
偏光組件 | 起偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 |
軟件 | 拍照,錄像,測(cè)量,實(shí)時(shí)圖像拼接,景深融合、自動(dòng)曝光等功能 |
標(biāo)尺 | 高精度型測(cè)微尺,格值0.01mm |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃